보통소음계 소음측정기(ACO-6224/6226)
페이지 정보

본문
모델명 : ACO 6224/6226
판매처 : 현대계측기
원산지 : 일 본
가 격 : 전화문의
* 배송기간 : 발주후즉시(택배발송시1~2일소요) 

 
| ◎ | 측정 주파수 범위가 20Hz∼8KHz, 12.5KHz까지 .(JIS C 1502-1990) | ||
| ◎ | 대형 액정화면에서 128×64Dot. 4행으로서 0.1dB 단위로표시, Back Light가 부착됨 | ||
| ◎ | 멤브레인 S/W 조작성이 탁월하고 자체교정기능 내장(1KHz 정현파) | ||
| ◎ | MAX HOLD표시와, Inst 측정표시와 년 월 일 시간 분 초 표시기능 | ||
| ◎ | 측정레벨이 22dB∼130dB(A), Batt잔량 4단계표시기능 | ||
| ◎ | Out, Put으로 기록 분석이 가능 (AC or DC), 15000개의 순간, 연산치 Data를 기억하고 RS-232C 출력지원  | ||
| ◎ | Leq(등가소음) Le(단발소음레벨), Lx(시간율 소음레벨) 측정가능 | ||
| ◎ | 측정 레벨 Range 10dB Step 6단 절환 측정 방식 | ||
| ◎ | 소음계는 국내 환경영향평가에 적합한 형식승인기기로서빌딩관리, 자동차관련, 건설현장, 학교, 연구소, 항공기등에널리 사용되고 있는 장비임 | 
기 능  | 규 격  | ||
MODEL  | ACO-6224  | ACO-6226  | |
품명  | 적분식 정밀 소음 측정기  | 보통소음 측정기  | |
주파수범위  | 20∼12.5KHz  | 20∼8KHz  | |
측정Range  | A특성  | 22 ∼ 130dB  | 28 ∼ 130dB  | 
C특성  | 32 ∼ 130dB  | 33 ∼ 130dB  | |
F특성  | 38 ∼ 130dB  | 38 ∼ 130dB  | |
동특성  | FAST, SLOW, IMPULSE  | ||
측정항목  | 순간치(Lp), 등가소음(Leq), 단발소음(Le), 최대, 최소치(Lmax Lmin), 시간율 소음 (Lx)  | ||
샘플주기  | 20.8㎲(leq), 10ms (L max, L min), 100ms (Lx)  | ||
측정시간  | 1, 3, 5, 10초/ 1, 5, 10, 15, 30분/ 1, 8, 24시간(수동최대 199시간 59분 59초)  | ||
교정기능  | 본체에 기능을 가지고 있음 1KHz(정현파)  | ||
아나로그출력  | Ac출력 : 1V rms(F.S시)출력저항 600Ω 부하저항 10㏀이상  | ||
RS-232C  | 비동기식 (통신속도 4800, 9600, 19200 bps)  | ||
전원  | 1.5V×4개(연속24시간 사용), AC아답타(Option)  | ||
사용온·습도  | -10 ∼ 50℃ / 30 ∼ 90% RH이내  | ||
크기 및 무게  | 85×310×48mm, 500g  | 85×280×48mm, 500g  | |
- 이전글소음측정기TES-1357 23.06.29
 - 다음글TES-1352H 23.06.29
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

 
