보통소음계 소음측정기TES-53H
페이지 정보

본문
TES-53H 적분형 소음계(환경청 형식 승인품 NESM-142호)
- 0.1dB 분해능
- Range: 30 ~ 130dB
- A & C Frequency Weighting
- Impulse/Fast/Slow time weightings.
- 32000 records Data logging 기능
- USB interface
- Leq, SEL, SPL MAX, SPL MIN, PH(Peak Hold)
L05, L10, L50, L90, L95
- Real time clock with calendar
- Sound level alarm output connector 
세부사항  |  내   용  | 
규격  | IEC61672-1 : 2003 Class 2, IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2, IEC 60804 : 1985 Type 2  | 
표시  | 4 digits LCD 디스플레이  | 
측정범위  | RMS : Total range 30 ~130dB 5 ranges 표시 : 30~90dB, 40~100dB, 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB Peak Hold Percentile sound level  | 
분해능  | 0.1dB  | 
주파수범위  | 31.5Hz ~ 8KHz  | 
정확도  | ±1.5dB  | 
측정기능  | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL  | 
반응속도  | Fast(125mS), Slow(1sec), Impulse(35mS)  | 
주파수특성  | A,C  | 
마이크로폰  | 1/2 inch Electret condenser microphone  | 
Outputs  | - AC output(using selected frequency weighting)       Output voltage: 1Vrms(at full-scale of range)       Output impedance: 5KΩ       Load impedance: ≧1MΩ  | 
- DC output       Output voltage: 10mV/dB       Output impedance: 5KΩ       Load impedance: ≧1MΩ  | |
- Alarm output: 5Vdc, typical  | |
사용 온도/습도  | -10°C ~ 50°C, 30 ~ 90% RH  | 
보관 온도/습도  | -10°C ~ 60°C, 70% RH 이하  | 
전원/수명  | 알카라인 1.5V(AA)×4EA / 약 24 시간  | 
크기/무게  | 265(L)×72(W)×21(H)mm / 약 380g  | 
기본악세사리  | 사용설명서, Battery(1.5V AA×4EA), Carrying case, Windscreen, 영점조절용 스크류드라이버, 3.5    Plug, Software, USB connecting cable. | 
옵션악세사리  | AC Adaptor, Microphone 연장 케이블(5m/10m), Calibrator(TES-1356), 삼각대  | 
- 이전글소음계 DT-805L 23.06.29
 - 다음글소음측정기TES-1350A 23.06.29
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

 

 Plug, Software, USB connecting cable.