진동측정기 발파진동소음측정기 BLASTMATE3
페이지 정보
본문
발파진동 및 소음 측정기 (BlastMate III) | ||
특징 | ||
현장에서 발생하는 발파 진동 및 소음을 정밀하게 측정하여 인근 구조물의 손상에 대비하며 그 결과에 따라서 진동 및 소음의 감축 여부를 판단할 수 있습니다. | ||
제품사양 | ||
|
- 이전글진동계 3233 23.06.29
- 다음글발파진동소음측정기 HLS-01 23.06.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
CATEGOLY LIST
고객지원
T. 02-2272-4982
F. 02-2278-4982
hyundaimeas@hanmail.net
발파진동 및 소음 측정기 (BlastMate III) | ||
특징 | ||
현장에서 발생하는 발파 진동 및 소음을 정밀하게 측정하여 인근 구조물의 손상에 대비하며 그 결과에 따라서 진동 및 소음의 감축 여부를 판단할 수 있습니다. | ||
제품사양 | ||
|
등록된 댓글이 없습니다.