진동측정기 감속도측정기 VSCOPE
페이지 정보
본문
데이터 측정 및 분석의 용이성
엘리베이터의 승차감 측정 전용 장비로
측정기에 내장된 3축의 가속도 센서와
외장 소음센서를 이용하여 엘리베이터의 승차감을 실시간으로 측정하는 장비
제품 사양
구 분 | 내 용 |
---|---|
내장센서 | 내장 3축가속도 센서 |
소음센서 | · Type 2 · 측정범위 20 ~ 20 KHz |
외장 진동센서 | 없음 |
측정기능 | · 승차감측정 전용 · 엘리베이터 비상정지 측정 |
측정방식 | · PC와 연결하여 실시간측정 · PC 없을 때 독립적으로 측정 가능함. |
분석기능 (승차감) | · 가속도, 속도, 거리, 저크, 소음 · LPF, HPF, ISO, RMS |
통신방식 | USB / Wi-Fi (추가 예정) |
측정데이터 저장 | 측정기에 8GB 저장 |
Sampling Rate | 승차감 : 256, 512, 1024 SPS (100, 200, 400 Hz) |
ADC Resolution | 24bit |
소음측정범위 | 20 ~ 20KHz / A-Weighting : Type 2 (일반적으로 Type 1) |
Software | 승차감 분석프로그램 |
중량 및 크기 (센서 제외) | 2.7 Kg / 235(W) x 190(D) x 120(H) |
전 원 | 16.8V 리튬이온 Battery |
- 이전글진동.소음.감속도측정기RIDE ANALYZER 23.06.29
- 다음글(진동계-엘리베이터 소은 진동계) 23.06.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.