정밀소음측정기 정밀소음측정기TES-1358
페이지 정보

본문
모델명 : 1358
판매처 : 현대 계측기
원산지 : 대 만
가격 : 문의
* 배송기간 : 문의 
◎ Real-time 1/1- Octave and 1/3-Octave analysis.
◎ Wide linearity range of 100dB
◎ Large display with backlighting
◎ Real time clock with calendar
◎ Memory max. 10000 records of Lp data
◎ RS - 232C interface
| 기능 | 규 격 | 
| Model | 1358 | 
| Applicable standards | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 | 
| Microphone | 1/2-inch Electrect condenser microphone | 
| Accuracy | +/- 1.5dB (ref 94dB @ 1KHz) | 
| Measurement range | 30dB to 130dB | 
| Measurement function | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin | 
| Frequency range | 25Hz ~ 10KHz | 
| Frequency weighting | A ,C, Flat | 
| Time weighting | Fast , Slow | 
| Display | 160x160 dot matrix display with back light | 
| 1/1- 1/3 Analyzer level range | 5 ranges in 10-dB step, 20-90dB/ 30-100dB/ 40-110dB/ 50-120dB/ 60-130dB | 
| 1/1 Octave and 1/3 Octave band filters | 1/1 Octave band center frequencies : (9 bands) | 
| Extension cable | Available in lengths of 5m (TL-F47/5M) and 10m(TL-F47/10M) | 
| Memory capacity | 10000 data (Sound level meter mode) | 
| Signal output | AC output : 2 Vrms (at full scale) | 
| Power | 4 pcs of C size 1.5V (LR14) batteries | 
| External DC power supply | 6V, 1A | 
| Battery life | Approx. 2hrs | 
| Operating Temperature/Humidity | 0oC to 40oC , 10 to 80% RH | 
| Dimensions & Weight | 34.5(H)⊥10(W)⊥6(D) cm & Approx. 950g (including batteries) | 
| Accessories | Instruction manual, Battery x 4, Carry case, Software, RS-232 cable, 9 Pin to | 
- 이전글디지탈정밀소음계 TES-52A 23.06.29
- 다음글적분형정밀소음계(ACO-6230) 23.06.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

 
 
